Спецификация
ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ БОТ МОЩНОСТЬЮ 450 э.л.с
Проект 1896
| Год постройки | 1969 | |
| Завод-строитель | Ярославский ССЗ | |
| Заказчик ВМФ | Гидрографическое управление | |
| Автор проекта | п.я. 289 | |
| Число судов в серии | ----------- |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ'
| Год постройки | 1969 | |
| Тип судна | цельнометаллический теплоход со стальным корпусом | |
| Район эксплуатации | прибрежные морские районы и устьевые участки рек при волнении до 5 баллов | |
| Назначение | обслуживание гидрографических партий и плавучих навигационных знаков | |
| Длина расчётная | 27,00 м | |
| Ширина расчётная по КВЛ | 5,20 м | |
| Высота борта | 2,80 м | |
| Длина габаритная | 28,58 м | |
| Ширина габаритная | 5,41 м | |
| Осадка в грузу габаритная | 1,98 м | |
| Осадка средняя: | ||
| при водоизмещении 98,00 т | 1,53 м; | |
| при водоизмещении 128.00 т | 1,80 м. | |
| Водоизмещение порожнём | 98.00 т | |
| Водоизмещение полное | 128,00 т | |
| Грузоподъмность | 9.0 т | |
| Коэффициент полноты водоизмещения | 0,485 | |
| Коэффициент полноты мидель-шпангоута | 0,710 | |
| Коэффициент полноты ватерлинии | 0,780 | |
| Скорость полного хода | 21.3 км/час | |
| Дальность плавания экономическим ходом | 2200 км | |
| Спецперсонал | 4 чел | |
| Экипаж | 14 чел | |
___________
По спецификации серийного судна 1896-901-051